nuentoSterup Forsamlingshus
Erstatningsprisliste for Sterup Forsamlingshus
Breakage charges
| Qty | Item | Price | Comment |
|---|---|---|---|
| Flødekande | 30 kr. each | ||
| Sukkerskål | 30 kr. each | ||
| Ølglas | 20 kr. each | ||
| Portvinsglas | 20 kr. each | ||
| Rødvinsglas | 20 kr. each | ||
| Hvidvinsglas | 20 kr. each | ||
| Snapsglas | 20 kr. each | ||
| Kop | 20 kr. each | ||
| Underkop | 15 kr. each | ||
| Desserttallerken | 15 kr. each | ||
| Frokosttallerken | 20 kr. each | ||
| Spisetallerken | 25 kr. each | ||
| Dyb tallerken | 25 kr. each | ||
| Små og mellem glasskåle | 15 kr. each | ||
| Store glasskåle | 30 kr. each | ||
| Termokande | 100 kr. each | ||
| Lysestage | 10 kr. each | ||
| Vase | 35 kr. each | ||
| Glaskande | 50 kr. each | ||
| Other | Replacement cost |
Thank you, and we hope to see you at Sterup Forsamlingshus again!
Printed from Nuento. The latest version is at nuento.com/dk/en/l/sterup-forsamlingshus/documents/327f9043-2784-4d90-80a4-91c0a3453366