nuentoSterup Forsamlingshus
Erstatningsprisliste for Sterup Forsamlingshus
Erstatningspriser
| Antal | Emne | Pris | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Flødekande | 30 kr. pr. stk. | ||
| Sukkerskål | 30 kr. pr. stk. | ||
| Ølglas | 20 kr. pr. stk. | ||
| Portvinsglas | 20 kr. pr. stk. | ||
| Rødvinsglas | 20 kr. pr. stk. | ||
| Hvidvinsglas | 20 kr. pr. stk. | ||
| Snapsglas | 20 kr. pr. stk. | ||
| Kop | 20 kr. pr. stk. | ||
| Underkop | 15 kr. pr. stk. | ||
| Desserttallerken | 15 kr. pr. stk. | ||
| Frokosttallerken | 20 kr. pr. stk. | ||
| Spisetallerken | 25 kr. pr. stk. | ||
| Dyb tallerken | 25 kr. pr. stk. | ||
| Små og mellem glasskåle | 15 kr. pr. stk. | ||
| Store glasskåle | 30 kr. pr. stk. | ||
| Termokande | 100 kr. pr. stk. | ||
| Lysestage | 10 kr. pr. stk. | ||
| Vase | 35 kr. pr. stk. | ||
| Glaskande | 50 kr. pr. stk. | ||
| Andet | Nypris |
Tak for hjælpen og på gensyn i Sterup Forsamlingshus!
Udskrevet fra Nuento. Den nyeste version finder du på nuento.com/dk/da/l/sterup-forsamlingshus/documents/327f9043-2784-4d90-80a4-91c0a3453366